快讯
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 3902.40 | +26.00 ↑ | +0.67% | 3918.90 | 3876.40 | 2026-11-02 |
| 国际铂金 | 1444.00 | +5.00 ↑ | +0.35% | 1458.00 | 1434.00 | 2026-11-02 |
| 国际银价 | 50.38 | +1.12 ↑ | +2.28% | 50.67 | 49.25 | 2026-11-02 |
| 国际钯金 | 1000.00 | -1.00 ↓ | -0.10% | 1018.00 | 991.00 | 2026-11-02 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 835.70 | +4.30 ↑ | +0.52% | 839.24 | 831.40 | 2026-11-02 |
| 国内银价 | 10.79 | +0.23 ↑ | +2.18% | 10.85 | 10.56 | 2026-11-02 |
| 投资金条 | 851.70 | +4.30 ↑ | +0.51% | 855.24 | 847.40 | 2026-11-02 |
| 黄金回收价格 | 820.70 | +4.30 ↑ | +0.53% | 824.24 | 816.40 | 2026-11-02 |
十大品牌金店今日金价表 仅参考,以门店为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1185.70 | - | 1038.70 | 元/克 | 2026-11-02 |
| 内地周生生 | 1179.70 | 581.23 | 1038.70 | 元/克 | 2026-11-02 |
| 内地六福珠宝 | 1183.70 | 581.23 | 1038.70 | 元/克 | 2026-11-02 |
| 内地谢瑞麟 | 1185.70 | - | 1038.70 | 元/克 | 2026-11-02 |
| 内地金至尊 | 1185.70 | 581.23 | 1038.70 | 元/克 | 2026-11-02 |
| 内地潮宏基 | 1185.70 | 581.23 | 1038.70 | 元/克 | 2026-11-02 |
| 内地中国黄金 | 1175.70 | 509.23 | 850.70 | 元/克 | 2026-11-02 |
| 内地老凤祥 | 1183.70 | 604.23 | 1038.70 | 元/克 | 2026-11-02 |
| 内地老庙黄金 | 1183.70 | 654.23 | 1008.70 | 元/克 | 2026-11-02 |
| 内地周六福 | 1180.70 | 601.23 | 1038.70 | 元/克 | 2026-11-02 |
| 内地周大生 | 1185.70 | 581.23 | - | 元/克 | 2026-11-02 |
| 内地菜百首饰 | 1181.70 | 509.23 | 995.70 | 元/克 | 2026-11-02 |
黄金实时行情动态
2026年11月2日国际与国内金价:现货黄金3906.6美元,上涨0.74%;现货白银49.8美元,上涨1.48%;现货铂金1438美元,下跌0.04%;现货钯金978.5美元,上涨0.27%。国内黄金839.2元/克。
2026年11月2日金店零售:实物金价上涨9元,饰品金约996到1168元/克,银行金条854.4元/克,白银11.24元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1173元/克,六福珠宝 1171元/克,周生生 1170元/克,中国黄金 1168元/克,老凤祥 1170元/克,水贝 996元/克,老庙黄金 1162元/克,周六福 1168元/克,菜百 1168元/克。
24小时黄金价格实时走势图
图表来源:新浪财经